伺服電機(jī)系列
|
HC-SFS1000r/min系列(中慣量、中容量)
|
HC-SFS2000r/min系列(中慣量、中容量)
|
|||||||
型號(hào) 規(guī)格 |
伺服電機(jī)型號(hào)HC-SFS | 81(B) | 121(B) | 201(B) | 301(B) | 52(BG) | 102(BG) | 152(BG) | |
伺服放大器型號(hào)MR-J2S | 100A/B | 200A/B | 350A/B | 60A/B | 100A/B | 200A/B | |||
伺服電機(jī)(注1) | 電源設(shè)備容量(KVA)(注1) | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | |
連續(xù)特性 | 額定輸出容量(kw) | 0.85 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 8.12 | 11.5 | 19.1 | 28.6 | 2.39 | 4.78 | 7.16 | ||
最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 24.4 | 34.4 | 57.3 | 85.9 | 7.16 | 14.4 | 21.6 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 | 2000 | |||||||
最大轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | 1200 | 3000 | ||||||
允許瞬間速度(r/min) | 1725 | 1380 | 3450 | ||||||
連續(xù)定額轉(zhuǎn)矩時(shí)的功率變化率(KW/s) | 32.9 | 30.9 | 44.5 | 81.3 | 8.7 | 16.7 | 25.6 | ||
額定電流(A) | 5.1 | 7.1 | 9.6 | 16 | 3.2 | 6 | 9 | ||
最大電流(A) | 15.3 | 21.3 | 28.8 | 48 | 9.6 | 18 | 27 | ||
再生制動(dòng)頻度(次數(shù)/分鐘)(注3) | 無選件 | 140 | 240 | 100 | 84 | 56 | 54 | 136 | |
MR-RB032(30W) | 220 | - | - | - | 165 | 80 | - | ||
MR-RB12(100W) | 740 | - | - | - | 560 | 270 | - | ||
MR-RB31(300W) | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR-RB32(300W) | 2220 | - | - | - | 1680 | 810 | - | ||
MR-RB30(300W) | - | 730 | 330 | 250 | - | - | 408 | ||
MR-RB50(500W) | - | 1216 | 550 | 430 | - | - | 680 | ||
MR-RB51(500W) | - | - | - | - | - | - | - | ||
慣性矩()為帶電磁制動(dòng)器 | J(X10-4kg.m2) | 20.0(22.0) | 42.5(52.5) | 82.0(92.0) | 101(111) | 6.6(8.6) | 13.7(15.7) | 20.0(22.0) | |
伺服電機(jī)軸慣性矩之推薦比例 | 伺服電機(jī)慣性矩的15倍以下(注3) | ||||||||
速度、位置檢測(cè)器 | 分辨力:131072p/rev | ||||||||
附件 | 絕對(duì)、增量方式共用 17位解碼器 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP65) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP65)(注4) | |||||||
環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃(不結(jié)冰),保存:15~70℃(不結(jié)冰) | |||||||
周圍濕度 | 80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
環(huán)境條件 | 室內(nèi)(不直接受陽光照曬),遠(yuǎn)離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m下 | ||||||||
振動(dòng)(注5) | X,Y:24.5m/s2 | X:24.5m/s2,Y:49m/s2 | X:24.5m/s2,Y:49m/s2 | X,Y:24.5m/s2 | |||||
重量(kg)()為帶電磁制動(dòng)器 | 9(11) | 12(18) | 19(25) | 23(29) | 5(7) | 7(9) | 9(11) |
HC-SFS2000r/min系列(中慣量,中容量)
|
HC-SFS3000r/min系列(中慣量,中容量)
|
|||||||
202(BG) | 352(BG) | 502(B) | 702(B) | 53(B) | 103(B) | 153(B) | 203(B) | 353(B) |
200A/B | 350A/B | 500A/B | 700A/B | 60A/B | 100A/B | 200A/B | 350A/B | |
3.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
2.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
9.55 | 16.7 | 23.9 | 33.4 | 1.59 | 3.18 | 4.78 | 6.37 | 11.1 |
28.5 | 50.1 | 71.6 | 100 | 4.77 | 9.55 | 14.3 | 19.1 | 33.4 |
2000 | 3000 | |||||||
2500 | 2000 | 3000 | ||||||
2850 | 2300 | 3450 | ||||||
21.5 | 34.1 | 56.5 | 69.7 | 3.8 | 7.4 | 11.4 | 9.5 | 15.1 |
11 | 17 | 28 | 35 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 10.4 | 16.4 |
33 | 51 | 84 | 105 | 9.6 | 15.9 | 25.8 | 31.2 | 49.2 |
64 | 31 | 39 | 32 | 25 | 24 | 82 | 24 | 14 |
- | - | - | - | 73 | 36 | - | - | - |
- | - | - | - | 250 | 120 | - | - | - |
- | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 750 | 360 | - | - | - |
192 | 95 | 90 | - | - | - | 250 | 70 | 42 |
320 | 150 | 150 | - | - | - | 410 | 110 | 70 |
- | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
42.5(52.5) | 82.0(92.0) | 101(111) | 160(170) | 6.6(8.6) | 13.7(15.7) | 20.0(22.0) | 42.5(52.5) | 82.0(92.0) |
伺服電機(jī)慣性矩的15倍以下(注3) | ||||||||
131072p/rev | ||||||||
絕對(duì)、增量方式共用 17位解碼器 | ||||||||
全封閉、自冷卻(保持方式IP65)(注4) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP65) | |||||||
0~40℃(不結(jié)冰),保存:15~70℃(不結(jié)冰) | ||||||||
80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
室內(nèi)(不直接受陽光照曬),遠(yuǎn)離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||
海拔1000m下 | ||||||||
X:24.5m/s2,Y:49m/s2 | X:24.5m/s2,Y:29.4m/s2 | X,Y:24.5m/s2 | X:24.5m/s2,Y:49m/s2 | |||||
12(18) | 19(25) | 23(29) | 32(38) | 5(7) | 7(9) | 9(11) | 12(18) | 19(25) |
注)
1、電源設(shè)備容量根據(jù)電源阻抗而發(fā)生變化。
2、再生制動(dòng)的使用頻度,就是指以達(dá)單體由額定速度到減速停止為止的允許次數(shù)。但是在施加負(fù)載的情況下,其值為表中數(shù)值的1(m+1)。(m=負(fù)載慣性矩/電機(jī)慣性矩),另外,超過額定速度的情況下,再生制度的頻度是(運(yùn)轉(zhuǎn)速度/額定速度)的平方的反比例,運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)速頻繁變動(dòng)的情況下,如上下運(yùn)動(dòng)那樣處于長(zhǎng)時(shí)間再生制動(dòng)狀態(tài)時(shí),求出的再生發(fā)熱量不能超過允許值。
3、負(fù)載慣性矩經(jīng)超過記載額定值時(shí),請(qǐng)和供應(yīng)商聯(lián)系。
4、使用附帶減速機(jī)裝置的場(chǎng)合,減速機(jī)結(jié)構(gòu)相當(dāng)于IP44。
5、振動(dòng)方向如下所示,數(shù)值顯示最大值部分(通常反負(fù)載側(cè)的數(shù)字)的數(shù)值。電機(jī)停止時(shí),由于會(huì)在軸承上產(chǎn)生微振磨損,請(qǐng)將振動(dòng)控制在允許值的一半程度。