伺服電機(jī)系列
|
HC-UFS2000r/min系列(扁平型、中容量)
|
HC-UFS3000r/min系列(扁平型、小容量)
|
|||||||||
型號 規(guī)格 |
伺服電機(jī)型號HC-UFS | 70(B) | 152(B) | 202(B) | 352(B) | 502(B) | 13(B) | 23(B) | 43(B) | 73(B) | |
伺服放大器型號MR-J2S | 70A/B | 200A/B | 350A/B | 500A/B | 500A/B | 10A/B | 20A/B | 40A/B | 70A/B | ||
伺服電機(jī) (注1) |
電源設(shè)備容量(kVA)(注1) | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
連續(xù)特性 | 額定輸出容量(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 3.58 | 7.16 | 9.55 | 16.7 | 23.9 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | ||
最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 10.7 | 21.6 | 28.5 | 50.1 | 71.6 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | 3000 | |||||||||
最大轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 2500 | 4500 | ||||||||
允許瞬間速度(r/min) | 3450 | 2875 | 5175 | ||||||||
連續(xù)定額轉(zhuǎn)矩時的功率變化率(KW/s) | 12.3 | 23.2 | 23.9 | 36.5 | 49.6 | 15.5 | 19.2 | 47.7 | 9.66 | ||
額定電流(A) | 5.4 | 9.7 | 14 | 23 | 28 | 0.76 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | ||
最大電流(A) | 16.2 | 29.1 | 42 | 69 | 84 | 2.5 | 4.95 | 9.24 | 12.9 | ||
再生制動頻度(次數(shù)/分鐘)(注3) | 無選件 | 73 | 130 | 89 | 計(jì)劃中 | (注3) | (注3) | 410 | 41 | ||
MR-RB032(30W) | 109 | - | - | - | - | 1230 | 62 | ||||
MR-RB12(100W) | 365 | - | - | - | - | 4100 | 206 | ||||
MR-RB32(300W) | 1090 | - | - | - | - | - | - | ||||
MR-RB30(300W) | - | 390 | 260 | - | - | - | - | ||||
MR-RB50(500W) | - | 650 | 440 | - | - | - | - | ||||
慣性矩()為帶電磁制動器 | J(X10-4kg.m2) | 10.4(12.4) | 22.1(24.1) | 38.2(46.8) | 76.5(85.1) | 115(123.6) | 0.066(0.074) | 0.241(0.323) | 0.365(0.447) | 5.90(6.10) | |
伺服電機(jī)軸慣性矩之推薦比例 | 伺服電機(jī)慣性矩的15倍以下(注4) | ||||||||||
速度、位置檢測器 | 131072p/rev | ||||||||||
附件 | 絕對、增量方式共用 17位解碼器 | ||||||||||
結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP65) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP65)(注5) | |||||||||
環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃(不結(jié)冰),保存:15-70℃(不結(jié)冰) | |||||||||
周圍濕度 | 80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||||
環(huán)境條件 | 室內(nèi)(不直接受陽光照曬),遠(yuǎn)離腐蝕性生體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||||
高度 | 海拔1000m下 | ||||||||||
振動(注6) | X,Y:24.5m/s2 | X:24.5m/s2,Y:49m/s2 | X,Y:49m/s2 | ||||||||
重量(kg)()為帶電磁制動器 | 8(10) | 11(13) | 16(22) | 20(26) | 24(30) | 0.8(1.2) | 1.5(2.2) | 1.7(2.4) | 5.0(6.2) |
(注)
1、電源設(shè)備容量根據(jù)電源阻抗而發(fā)生變化。
2、再生制動的使用頻度,就是指馬達(dá)單體由額定速度到減速停止為止的允許次數(shù)。但是在施加負(fù)載的情況下,其值為表中數(shù)值的1(m+1)。(m=負(fù)載慣性矩/電機(jī)慣性矩),另外,超過額定速度的情況下,再生制度的頻度是(運(yùn)轉(zhuǎn)速度/額定速度)的平方的反比例,運(yùn)動轉(zhuǎn)速頻繁變動的情況下,如上下運(yùn)動那樣處于長時間再生制動狀態(tài)時,求出的再生發(fā)熱量不能超過允許值。
3、實(shí)際轉(zhuǎn)速矩如在額定轉(zhuǎn)矩的范圍內(nèi),對再生制動的頻度沒有限制。只是,建議將軸慣性矩之比保持在15倍以下。
4、負(fù)載慣性矩比超過記載額定值時,請和供應(yīng)商聯(lián)系。
5、電纜前端的接頭部分除外。但是本設(shè)備配備了包含插頭部在內(nèi)的相當(dāng)于IP65的選配件。
6、振動方向如下所示,數(shù)值顯示最大值部分(通常反負(fù)載側(cè)的數(shù)字)的數(shù)值。電機(jī)停止時,由于會在軸承上產(chǎn)生微振磨損,請將振動控制在允許值的一半程度。