伺服電機系列 |
HC-MFS系列(小容量超低慣量) |
||||||
型號 規(guī)格 |
伺服電機型號HC-MFS | 053(BG) | 13(BG) | 23(BG) | 43(BG) | 73(BG) | |
伺服放大器型號MR-J2S | 10A/B | 20A/B | 40A/B | 70A/B | |||
伺服電機(注1) | 電源設(shè)備容量(kVA)(注2) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
連續(xù) | 額定輸出容量(W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
特性 | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 0.48 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||||
最大轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 | ||||||
允許瞬間速度(r/min) | 5175 | ||||||
連續(xù)定額轉(zhuǎn)矩時的功率變化率(KW/s) | 13.47 | 34.13 | 46.02 | 116.55 | 94.43 | ||
額定電流(A) | 0.85 | 1.5 | 2.8 | 5.1 | |||
最大電流(A) | 2.6 | 5.0 | 9.0 | 18 | |||
再生制動頻度(次數(shù)/分鐘)(注3) | 無選件 | (注4) | (注4) | (注4) | 1010 | 400 | |
MR-RB032(30W) | (注4) | (注4) | (注4) | 3000 | 600 | ||
MR-RB12(100W) | - | - | (注4) | (注4) | 2400 | ||
慣性矩為帶電磁制動器 | J(X10-4kg.m2) | 0.019(0.022) | 0.03(0.032) | 0.088(0.136) | 0.143(0.191) | 0.6(0.725) | |
伺服電機軸慣性矩之推薦比例 | 伺服電機慣性矩的30倍以下(注5) | ||||||
速度、位置檢測器 | 131072p/rev | ||||||
附件 | 絕對、增量方式共用 17位解碼器 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻(保持方式IP55)(注6) | ||||||
環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃(不結(jié)冰),保存:15~70℃(不結(jié)冰) | |||||
周圍濕度 | 80%RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||
環(huán)境條件 | 室內(nèi)(不直接受陽光照曬),遠離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||
允許使用高度/振動(注7) | 海拔1000m下/X,Y:49m/s2 | ||||||
重量(kg)為帶電磁制動器 | 0.4(0.75) | 0.53(0.89) | 0.99(1.6) | 1.45(2.1) | 3.0(4.0) |
注)
1、設(shè)備現(xiàn)場等可能產(chǎn)生油水污染的環(huán)境中使用的特殊規(guī)格,請另行詢問。
2、電源設(shè)備容量根據(jù)電源阻抗而發(fā)生變化。
3、再生制動的使用頻度,就是指馬達單體由額定速度到減速停止為止的允許次數(shù)。但是在施加負載的情況下,其值為表中數(shù)值的1(m+1)。(m=負載慣性矩/電機慣性矩),另外,超過額定速度的情況下,再生制動的頻度是(運轉(zhuǎn)速度/額定速度)的平方的反比例,運動轉(zhuǎn)速頻繁變動的情況,如上下運動那樣處于長時間再生制動狀態(tài)時,求出的再生發(fā)熱量不能超過允許值。
4、實際轉(zhuǎn)矩如在額定轉(zhuǎn)矩的范圍內(nèi),對再生制動的頻度沒有限制。只是,建議將軸慣性矩之比保持在15倍以下。
5、負載慣性矩比超過記載額定值時,請和供應(yīng)商聯(lián)系。
6、套軸及電纜前端的接頭部分除外。但是,使用附帶減速機裝置的場合,減速機相當(dāng)于IP44。
7、振動方向如下所示,數(shù)值顯示最大值部分(通常反負載側(cè)的數(shù)字)的數(shù)值。電機停止時,由于會在軸承上產(chǎn)生微振磨損,請將振動控制在允許值的一半程度。